
弊社は、30歳代が活躍する会社です。
しかし鋳物作りは、経験による部分も大切であるため、キャリア豊富な(50年以上のベテラン)職人との調和によりお客様第一のもの作りに邁進しております。
『モノつくりを大切に思う心』『受け継がれていく技術、思想』
勉強会をはじめ社員一同積極的に取り組んでおります。

発泡型、木型、樹脂型、金型までお客様のリクエスト、形状、発注数量により弊社では様々な手法で鋳物作りを行っております。
現在ご使用している型でも少々の改造で対応出来る場合もございますのでお問い合わせ下さい。→事例はこちら
多品種の注文にも小回りがきき高品質、短納期にも対応できるところが当社の最大の特長です。

関越自動車道から見える仕上げ工程工場を見られてご来社される方もいらっしゃいます。
→堀口鋳工所へのアクセスはこちら
| 名称 | 様式・サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高周波電気炉 | 1.5t、900Hz | 富士電機 | 2基 |
| FBO-X全自動造型機 | 500×400×200/200 | 新東工業 | 1ライン |
| 3KS全自動造型機 | 640×640×200/200 | くろがね造型機 | 1ライン |
| フラン有機自硬性 | ― | 大洋マシナリー | 1ライン |
| 2KS造型機 | F-1対応型 | くろがね造型機 | 1ライン |
| 2Gシンプソンミル | 900kg/バッチ | 新東工業 | 1台 |
| 冷却装置付生型砂処理ライン | ― | 大洋マシナリー | 1ライン |
| フラン鋳型自硬性砂処理ライン | ― | 大洋マシナリー | 1ライン |
| KSBクレーンショット | 2t/バッチ | 新東工業 | 1台 |
| 500GWエプロンショット | 0.5㎡ | 大洋マシナリー | 1台 |
| CNCバリ取りロボット | 4軸・800φ | コヤマ | 1台 |
| 定周速グラインダー | 10HP | コヤマ | 1台 |
| EP-3セキ折り機 | ― | 平戸金属 | 3台 |
| 高周波発生機 | ― | 高速電機 | 2台 |
| コンプレッサー(各種) | ― | アネスト岩田他 | 3台 |
| 走行クレーン(各種) | 0.5~2.8t | 秋和電設 | 7台 |
| 集塵装置 | 100~300㎥/min | 新東工業 | 5台 |
| 名称 | 様式・サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 発光分光分析装置 | 16元素測定 | スペクトロ社 | 1台 |
| 引張試験機 | 50t・MAX | 明石製作所 | 1台 |
| 硬度試験機 | プリネル他 | 剣テスター | 2台 |
| 超音波探傷器(プリンター・音速測定付) | ― | N&D | 1台 |
| 炉前溶湯管理装置(S3カウントレコーダー) | ― | ニッサブ | 1台 |
| 直読浸漬温度計(デジタル表示温度計) | ― | ニッサブ | 2台 |
| 金属顕微鏡 | TVモニター付 | ユニオン光学 | 1台 |
| 画像解析装置(黒鉛球状化率測定) | ― | SMT | 1式 |
| 鋳物砂強弱試験機 | ― | 新東工業 | 1台 |
| 鋳物砂水分計・通気度計 | ― | 日本測定器研究所 | 各1台 |
| シャルピー試験機 | ― | 東京衝機 | 1台 |
黒鉛球状化率測定
パーライト組織計測結果
Copyright © 2016 堀口鋳工所. All rights Reserved.